Supporto alla didattica
Livello A1-A2, possibilmente B1
Test finale di grammatica francese, in collaborazione con il Prof. Floquet
gruppo 2: studio della lingua francese, basi di grammatica, vocabolario e fonetica, per raggiungere il livello B1-B2
Tutti gli studenti dovrebbero raggiungere possibilmente il livello B1 richiesto dalla maggior parte delle università dei paesi francofoni dove sono attesi per il loro semestre in Erasmus. Per i principianti totali, del gruppo 1, è difficile raggiungerlo in sole 40 ore di corso, di solito raggiungono il livello A2, ma talvolta anche di più.
Test finale di lingua francese, scritto e orale, volto a verificare le 4 competenze linguistiche acquisite durante il corso : comprensione scritta e oraleproduzione scritta e orale, secondo le linee dei test del DELF per i livelli A1-A2-B1-B2
| Attachment | Size |
|---|---|
| 197.72 KB | |
| 279.52 KB |
Avvisi
La Dott.ssa MALVANI nel SECONDO SEMESTRE 2025-2026 terrà i seguenti corsi:
- il francese di base per la Cooperazione Internazionale, livello A1-A2, dal 13 aprile 2026 al 30 maggio 2026, orario: lunedì ore 18:00-20,00 e mercoledì ore 16:00-18:00, da remoto, sulla pioattaforma Zoom.us
- I due corsi Erasmus+ outgoing di 40 ore ognuno (uno per conseguire i livelli A1-A2 e l'altro per i B1-B2) del secondo semestre inizieranno il 1 giugno 2026 e si concluderanno il 16 luglio, con orari che verranno indicati dal CLA sulla pagina ad essi deputata. Le ultime due lezioni saranno dedicate ai test di livello raggiunto a conclusione del corso seguito. Per accedere al test finale è necessario aver seguito almeno il 70% delle ore di lezione
CALENDARIO LEZIONI corsi Erasmus + outgoing (40+40 ore). per livello A1-A2 e B1-B2 da remoto su Zoom.us
| CORSO DI FRANCESE A1/A2 - DA REMOTO | CORSO DI FRANCESE B1/B2 - DA REMOTO | ||||||||
| lundi, juin 01, 2026 | lundi, juin 01, 2026 | ||||||||
| mardi, juin 02, 2026 | mardi, juin 02, 2026 | ||||||||
| mercredi, juin 03, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mercredi, juin 03, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| jeudi, juin 04, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | jeudi, juin 04, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| vendredi, juin 05, 2026 | vendredi, juin 05, 2026 | ||||||||
| samedi, juin 06, 2026 | samedi, juin 06, 2026 | ||||||||
| dimanche, juin 07, 2026 | dimanche, juin 07, 2026 | ||||||||
| lundi, juin 08, 2026 | lundi, juin 08, 2026 | ||||||||
| mardi, juin 09, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mardi, juin 09, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| mercredi, juin 10, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mercredi, juin 10, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| jeudi, juin 11, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | jeudi, juin 11, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| vendredi, juin 12, 2026 | vendredi, juin 12, 2026 | ||||||||
| samedi, juin 13, 2026 | samedi, juin 13, 2026 | ||||||||
| dimanche, juin 14, 2026 | dimanche, juin 14, 2026 | ||||||||
| lundi, juin 15, 2026 | lundi, juin 15, 2026 | ||||||||
| mardi, juin 16, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mardi, juin 16, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| mercredi, juin 17, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mercredi, juin 17, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| jeudi, juin 18, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | jeudi, juin 18, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| vendredi, juin 19, 2026 | vendredi, juin 19, 2026 | ||||||||
| samedi, juin 20, 2026 | samedi, juin 20, 2026 | ||||||||
| dimanche, juin 21, 2026 | dimanche, juin 21, 2026 | ||||||||
| lundi, juin 22, 2026 | lundi, juin 22, 2026 | ||||||||
| mardi, juin 23, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mardi, juin 23, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| mercredi, juin 24, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mercredi, juin 24, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| jeudi, juin 25, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | jeudi, juin 25, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| vendredi, juin 26, 2026 | vendredi, juin 26, 2026 | ||||||||
| samedi, juin 27, 2026 | samedi, juin 27, 2026 | ||||||||
| dimanche, juin 28, 2026 | dimanche, juin 28, 2026 | ||||||||
| lundi, juin 29, 2026 | lundi, juin 29, 2026 | ||||||||
| mardi, juin 30, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mardi, juin 30, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| mercredi, juillet 01, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mercredi, juillet 01, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| jeudi, juillet 02, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | jeudi, juillet 02, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| vendredi, juillet 03, 2026 | vendredi, juillet 03, 2026 | ||||||||
| samedi, juillet 04, 2026 | samedi, juillet 04, 2026 | ||||||||
| dimanche, juillet 05, 2026 | dimanche, juillet 05, 2026 | ||||||||
| lundi, juillet 06, 2026 | lundi, juillet 06, 2026 | ||||||||
| mardi, juillet 07, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mardi, juillet 07, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| mercredi, juillet 08, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mercredi, juillet 08, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| jeudi, juillet 09, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | jeudi, juillet 09, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| vendredi, juillet 10, 2026 | vendredi, juillet 10, 2026 | ||||||||
| samedi, juillet 11, 2026 | samedi, juillet 11, 2026 | ||||||||
| dimanche, juillet 12, 2026 | dimanche, juillet 12, 2026 | ||||||||
| lundi, juillet 13, 2026 | lundi, juillet 13, 2026 | ||||||||
| mardi, juillet 14, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mardi, juillet 14, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| mercredi, juillet 15, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | mercredi, juillet 15, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| jeudi, juillet 16, 2026 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2:00:00 | jeudi, juillet 16, 2026 | 14:00:00 | 16:00:00 | 2:00:00 | ||
| 40:00:00 | 40:00:00 | ||||||||
| ID riunione: 267 818 7563 | |||||||||
| https://uniroma1.zoom.us/my/francescamalvani?omn=88273765569 | |||||||||
